Opis
OPIS | XS | S | M | L | XL | XXL |
Długość ramienia | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
½ obwodu klatki piersiowej | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
½ obwodu dołu | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
Długość boku przodu | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
½ obwodu dołu rękawa | 16 | 17 | 18 | 19 | 19 | 20 |
Długość rękawa | 18 | 19 | 19 | 20 | 20 | 21 |
Długość środka tyłu | 65 | 67 | 69 | 70 | 72 | 74 |
Szerokość tyłu (plecy) | 39 | 41 | 43 | 45 | 46 | 48 |
Tolerancja +/- 1cm