Opis
OPIS | XS | S | M | L | XL | XXL |
Długość ramienia | 7 | 7,3 | 7,6 | 8 | 8,5 | 9 |
½ obwodu klatki piersiowej | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
½ obwodu dołu | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
Długość boku przodu | 40 | 40,5 | 41 | 41,5 | 42 | 42,5 |
obwód dołu rękawa | 29 | 30,5 | 31,7 | 32,8 | 34 | 35,3 |
Długość rękawa | 19 | 19,5 | 20 | 20,5 | 21 | 21,5 |
Długość środka tyłu | 57 | 57,5 | 58,5 | 59,5 | 60,5 | 61,5 |
Szerokość tyłu (plecy) | 32 | 33 | 34,5 | 36 | 37 | 38 |
Tolerancja +/- 1cm